Plate warehouse HARDOX, WELDOX, DOMEX (QSTE...,S...MC), TOOLOX, ARMOX



Trstínska 21
917 00 Trnava

Slovak Republic

Sizes of HARDOX, WELDOX and DOMEX (QSTE..., S...MC) steels, which are not listed in the table below, can be ordered in amounts listed in "Minimum production amount" table.








Minimum amount of offtake of HARDOX and WELDOX steels:

Thicknes - mm Minimum amount - t
3,0 - 60,0 2,5
60,1 - 80,0 3,5
80,1 - 140,0 6
Quality Thickness (mm) Format (mm)
HARDOX 400 4 2500 x 6000    
5 2500 x 6000     
6 2500 x 6000 (2000 x 6000)  
8 2500 x 6000 (2000 x 6000)  
10 2500 x 6000 (2000 x 6000)  
12 2500 x 6000 (2000 x 6000)  
15 2500 x 6000 (2000 x 6000)  
16 2500 x 6000    
20 2000 x 6000 (2500 x 6000)  
25 2000 x 4000 (2000 x 6000) (2500 x 6000)
30 2000 x 4000 (2000 x 6000) (2500 x 6000)
35 2000 x 4000 (2000 x 6000) (2500 x 6000)
40 2000 x 4000 (2000 x 6000)  
50 2000 x 4000 (1500 x 3000)  
60 2000 x 4000    
70 2000 x 4000 (1500 x 2500)  
80 2000 x 4000 (1500 x 2500)  
100 2000 x 4000    
120 2000 x 4000    


Since 2007, Hardox 400 should be replaced by Hardox 450.

HARDOX 450 3,2 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
4 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
5 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
6 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
8 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
10 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
12 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
15 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
20 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
25 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
30 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
35 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
40 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
45 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
50 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
55 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
60 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
80 2500 x 6000 (2500 x 8000)  
HARDOX 500 5 2000 x 4000    
6 2000 x 4000    
8 2000 x 4000    
10 2000 x 4000    
12 2000 x 4000    
15 2000 x 4000    
20 2000 x 4000    
25 2000 x 4000    
30 2000 x 4000    
40 2000 x 4000    
50 2000 x 4000    
60 2000 x 4000    
70 2000 x 4000    
80 2000 x 4000    
100 2000 x 4000    
120 2000 x 4000    
HARDOX 600 6 2000 x 4000    
8 2000 x 4000    
10 2000 x 4000    
12 2000 x 4000    
15 2000 x 4000    
20 2000 x 4000    
25 2000 x 4000    
30 2000 x 4000    
35 2000 x 4000    
40 2000 x 4000    
45 2000 x 4000    
50 2000 x 4000    
60 2000 x 4000    
WELDOX 700 E 4 2500 x 6000    
5 2500 x 6000    
6 2500 x 6000    
8 2500 x 6000    
10 2500 x 6000    
12 2500 x 6000    
15 2500 x 6000    
16 2500 x 6000    
20 2500 x 6000    
25 2500 x 6000    
30 2500 x 6000    
35 2500 x 6000    
40 2500 x 6000    
45 2500 x 6000    
50 2500 x 6000    
55 2500 x 6000    
60 2500 x 6000    
70 2000 x 4000    
80 2000 x 4000    
90 2000 x 4000    
100 2000 x 4000    
110 2000 x 4000    
120 2000 x 4000    
140 2000 x 4000    
DOMEX (QSTE..., S...MC), (QStE)
380, 420, 460, 500, 690
2 1000 x 3000 1250 x 2500 1500 x 3000  
3 1000 x 2000 1250 x 2500 1250 x 3000 1250 x 6000
4 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 1500 x 6000
5 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 1500 x 6000
6 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 1500 x 6000
8 1000 x 2000 1250 x 2000 1500 x 3000 1500 x 6000
10 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 1500 x 6000
12 1000 x 2000 1250 x 2000 1500 x 3000 1500 x 6000


Material and TOOLOX, ARMOX please demand and the demand will be delivered within 48 hours to offer specific delivery dimensions.